
Beziehen Sie Ihre Lexware Anwendung in Zukunft günster, indem Sie diese über uns beziehen.
Sie erhalten dauerhaft 5 % Rabatt und im ersten Jahr 10 % Bonus auf die komplette Jahressumme. Der Bonus ist beschränkt Ihre erste Bestellung bei uns. Bei monatlicher Teilzahlung wird dieser am Ende des ersten Vertragsjahres ausbezahlt.
Die besseren Konditionen erhalten Sie, in dem Sie einfach das Formular ausfüllen.
Sie haben noch kein Lexware-Software-Abo? Dann besuchen Sie unseren Shop! Hier finden Sie auch Demoversionen zum Testen.
Wir kümmern uns um die Umstellung bei Lexware.
Nach Ihrer Bestellung, erhalten Sie selbstverständlich eine Auftragsbestätigung von uns.
Jährliche Preise
Lexware Lösung | Lexware Preis | Rabatt 5% |
---|---|---|
Buchhaltung standard | 238,80 € | 226,86 € |
Buchhaltung plus | 310,80 € | 295,26 € |
Buchhaltung pro | 634,80 € | 603,06 € |
Buchhaltung premium | 742,80 € | 705,66 € |
Kassenbuch | 106,80 € | 101,46 € |
Anlagenverwaltung standard | 202,80 € | 192,66 € |
Anlagenverwaltung pro | 370,80 € | 352,26 € |
Lohn & Gehalt standard | 322,80 € | 306,66 € |
Lohn & Gehalt plus | 442,80 € | 420,66 € |
Lohn & Gehalt pro | 766,80 € | 728,46 € |
Lohn & Gehalt premium | 970,80 € | 922,26 € |
Fehlzeiten standard | 154,80 € | 147,06 € |
Fehlzeiten pro | 406,80 € | 386,46 € |
Reisekosten standard | 106,80 € | 101,46 € |
Reisekosten plus | 250,80 € | 238,26 € |
Reisekosten pro | 562,80 € | 534,66 € |
Lohnauskunft | 130,80 € | 124,26 € |
Faktura & Auftrag standard | 166,80 € | 158,46 € |
Faktura & Auftrag plus | 250,80 € | 238,26 € |
Warenwirtschaft pro | 598,80 € | 568,86 € |
Warenwirtschaft premium | 742,80 € | 705,66 € |
Handwerk plus | 292,80 € | 278,16 € |
Handwerk premium | 730,80 € | 694,26 € |
Financial Office standard | 430,80 € | 409,26 € |
Financial Office plus | 598,80 € | 568,86 € |
Financial Office pro | 982,80 € | 933,66 € |
Financial Office premium | 1.342,80 € | 1.275,66 € |
Financial Office plus Handwerk | 598,80 € | 568,86 € |
Financial Office premium Handwerk | 1.342,80 € | 1.275,66 € |
Business plus | 394,80 € | 375,06 € |
Business pro | 790,80 € | 751,26 € |
Neue Steuerkanzlei | 1.788,96 € | 1.699,51 € |
Büroservice (Netz) | 1.258,80 € | 1.195,86 € |
Büroservice (einzeln) | 718,80 € | 682,86 € |
TAXMAN professional 3-Platz-Lizenz | 144,90 € | 137,66 € |
TAXMAN professional 5-Platz-Lizenz | 214,90 € | 204,16 € |
TAXMAN professional 7-Platz-Lizenz | 264,90 € | 251,66 € |
Zusatzlizenzen 1er | 118,80 € | 112,86 € |
Zusatzlizenzen 2er | 237,60 € | 225,72 € |
Zusatzlizenzen 5er | 546,00 € | 518,70 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 5 Lizenzen | 59,40 € | 56,43 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 20 Lizenzen | 213,84 € | 203,15 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 50 Lizenzen | 415,80 € | 395,01 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 100 Lizenzen | 475,20 € | 451,44 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 200 Lizenzen | 712,80 € | 677,16 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 300 Lizenzen | 891,00 € | 846,45 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 400 Lizenzen | 950,40 € | 902,88 € |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 500 Lizenzen | 1.009,80 € | 959,31 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 5 Lizenzen | 59,40 € | 56,43 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 20 Lizenzen | 213,84 € | 203,15 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 50 Lizenzen | 415,80 € | 395,01 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 100 Lizenzen | 475,20 € | 451,44 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 200 Lizenzen | 712,80 € | 677,16 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 300 Lizenzen | 891,00 € | 846,45 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 400 Lizenzen | 950,40 € | 902,88 € |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 500 Lizenzen | 1.009,80 € | 959,31 € |
elektr. Fahrtenbuch | 238,80 € | 226,86 € |
Lexware lohn + buchhaltung Office Wissen | 259,00 € | 246,05 € |
Büro easy start | 106,80 € | 101,46 € |
Büro easy basis | 154,80 € | 147,06 € |
Büro easy plus | 226,80 € | 215,46 € |
Quick Immobilie Start | 86,55 € | 82,22 € |
Quick Immobilie Standard | 147,05 € | 139,70 € |
Quick Immobilie plus | 220,08 € | 209,08 € |
Hausverwalter standard | 309,90 € | 294,41 € |
Hausverwalter plus | 449,90 € | 427,41 € |
Jährliche Preise (PDF)
Monatliche Preise
Lexware Lösung | Lexware Preis | Rabatt 5 % |
---|---|---|
Buchhaltung standard | 19,90 € | 18,91 € |
Buchhaltung plus | 25,90 € | 24,61 € |
Buchhaltung pro | 52,90 € | 50,26 € |
Buchhaltung premium | 61,90 € | 58,81 € |
Kassenbuch | 8,90 € | 8,46 € |
Anlagenverwaltung standard | 16,90 € | 16,06 € |
Anlagenverwaltung pro | 30,90 € | 29,36 € |
Lohn & Gehalt standard | 26,90 € | 25,56 € |
Lohn & Gehalt plus | 36,90 € | 35,06 € |
Lohn & Gehalt pro | 63,90 € | 60,71 € |
Lohn & Gehalt premium | 80,90 € | 76,86 € |
Fehlzeiten standard | 12,90 € | 12,26 € |
Fehlzeiten pro | 33,90 € | 32,21 € |
Reisekosten standard | 8,90 € | 8,46 € |
Reisekosten plus | 20,90 € | 19,86 € |
Reisekosten pro | 46,90 € | 44,56 € |
Lohnauskunft | 10,90 € | 10,36 € |
Faktura & Auftrag standard | 13,90 € | 13,21 € |
Faktura & Auftrag plus | 20,90 € | 19,86 € |
Warenwirtschaft pro | 49,90 € | 47,41 € |
Warenwirtschaft premium | 61,90 € | 58,81 € |
Handwerk plus | 24,40 € | 23,18 € |
Handwerk premium | 60,90 € | 57,86 € |
Financial Office standard | 35,90 € | 34,11 € |
Financial Office plus | 49,90 € | 47,41 € |
Financial Office pro | 81,90 € | 77,81 € |
Financial Office premium | 111,90 € | 106,31 € |
Financial Office plus Handwerk | 49,90 € | 47,41 € |
Financial Office premium Handwerk | 111,90 € | 106,31 € |
Business pro | 65,90 € | 62,61 € |
Neue Steuerkanzlei | 149,08 € | 141,63 € |
Büroservice (Netz) | 104,90 € | 99,66 € |
Büroservice (einzeln) | 59,90 € | 56,91 € |
TAXMAN professional 3-Platz-Lizenz | nur Jährlich | nur Jährlich |
TAXMAN professional 5-Platz-Lizenz | nur Jährlich | nur Jährlich |
TAXMAN professional 7-Platz-Lizenz | nur Jährlich | nur Jährlich |
Zusatzlizenzen 1er | nur Jährlich | nur Jährlich |
Zusatzlizenzen 2er | nur Jährlich | nur Jährlich |
Zusatzlizenzen 5er | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 5 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 20 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 50 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 100 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 200 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 300 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 400 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen basis/plus 500 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 5 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 20 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 50 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 100 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 200 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 300 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 400 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware myCenter Lizenzen pro/premium 500 Lizenzen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Lexware lohn + buchhaltung Office Wissen | nur Jährlich | nur Jährlich |
Büro easy start | nur Jährlich | nur Jährlich |
Büro easy basis | nur Jährlich | nur Jährlich |
Büro easy plus | nur Jährlich | nur Jährlich |
Quick Immobilie Start | nur Jährlich | nur Jährlich |
Quick Immobilie Standard | nur Jährlich | nur Jährlich |
Quick Immobilie plus | nur Jährlich | nur Jährlich |
Hausverwalter standard | nur Jährlich | nur Jährlich |
Hausverwalter plus | nur Jährlich | nur Jährlich |
Monatliche Preise (PDF)
Allgemeine Geschäftsbedingungen Bezug Lexware-Software (PDF)
[wpdm_package id=‘11961’]